Ma Edina, Viktor, Győző napja van. Holnap Ákos, Bátor, Gábor, Veronika napja lesz.
Küldjön üdvözlő képet szeretténe, barátjának, ismerősének. Kattintson ide.
Küldjön üdvözlő képet szeretténe, barátjának, ismerősének. Kattintson ide.
H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tihamér, Annamária, Olivér, ÁronSemmelweis-nap, a magyar egészségügy napja. A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja. Családi pótlék utalás | 2 Ottó | 3 Kornél, Soma, TamásPolgárőrnap. | 4 Rajmund, Ulrik, ErzsébetF1 Osztrák nagydíj | |||
5 Emese, Sarolta, Lotti, Antal | 6 Csaba, Mária | 7 Apollónia, Bódog, Sára, Vilibald, Bene | 8 Ellák, Edgár, Eperke | 9 Lukrécia, Veronika, HajnalkaNyugdíj utalás | 10 Amália, Melina, Engelbert, UlrikaVasutasnap. | 11 Nóra, Lili, Nelli, Benedek, Ráhel |
12 Ernő, Izabella, Dalma, Eleonóra | 13 Ernő, Sára, Jenő, Henrik | 14 Ferenc, Örs, Stella, Kamil | 15 Henrik, Ferenc, Lóránt, Antónia, Sára, Örkény, Roland, BonaventúraA bíróságok napja. | 16 Valter, Irma | 17 Endre, Elek, András | 18 Szömér, Frigyes, Milla, Hedvig, MirkóF1 Brit nagydíj |
19 Emília, Vince | 20 Illés, Margaréta, Jeromos | 21 Angéla, Dániel, Daniella, Lőrinc | 22 Magdolna, Mária, MagdaA nándorfehérvári diadal emléknapja. | 23 Lenke, Brigitta, ApollinárNyári olimpiai játékok Tokió | 24 Kincső, Kinga, Kunigunda, Krisztina, CsengeA balatoni halak napja. Nyári olimpiai játékok Tokió | 25 Kristóf, JakabNyári olimpiai játékok Tokió |
26 Anna, Anikó, JoakimNyári olimpiai játékok Tokió | 27 Olga, Liliána, Natália, PantaleonNyári olimpiai játékok Tokió | 28 Szabolcs, Alina, Ince, GyőzőNyári olimpiai játékok Tokió | 29 Márta, FlóraNyári olimpiai játékok Tokió | 30 Indira, Judit, Xénia, PéterNyári olimpiai játékok Tokió | 31 Oszkár, Ignác, BatóNyári olimpiai játékok Tokió |
• Munkaszüneti napos ünnepek • Ünnepek, események • Egyéb események
Napi horoszkóp BIEN
Kos
03.21-04.20
Bika
04.20-05.21
Ikrek
05.21-06.21
Rák
06.21-07.23
Oroszlán
07.23-08.23
Szűz
08.23-09.23
Mérleg
09.23-10.23
Skorpió
10.23-11.22
Nyilas
11.22-12.21
Bak
12.21-01.20
Vízöntő
01.20-02.19
Halak
02.19-03.21
- Föld népessége
- CO2 kibocsátás
- Átlaghőmérséklet
-
Hírdetés