Ma Angéla, Petronella, Matilda napja van. Holnap Tünde, Jusztinusz, Gracián, Paulina, Angéla napja lesz. | |
♊ | Csillagjegy: Ikrek hava. A Merkúr bolygó uralma alatt álló Ikrek lételeme a kommunikáció, ennek köszönhetően már gyerekként megtanulja, kivel hogy lehet a leginkább szót érteni. Nagyon szeret új ismeretségeket kötni, kapcsolatait pedig ügyesen kamatoztatja. Legjobb tulajdonságai: intelligens, nyitott gondolkodású, magabiztos. |
- A dohányzás elleni világnap.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére 1988 óta minden évben május 31-e a Dohányzásmentes Világnap, mely elsősorban a dohányzás veszélyeire, szövődményeire hívja fel a figyelmet.
15 | nap múlva: Nyári szünet | |
206 | nap múlva: Szenteste | |
27 | nap múlva: Balaton Sound | |
41 | nap múlva: EFOTT Fesztivál | |
70 | nap múlva: Sziget Fesztivál | |
3 | nap múlva: F1 Spanyol nagydíj |
Esemény, névnap keresése: Keres
Küldjön üdvözlő képet szeretténe, barátjának, ismerősének névnapra, születésnapra stb. Köszöntse fel szeretteit, barátait, ismerőseit. Még több kép...
2022. október | |
szeptember | november |
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | Vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|
Malvin, Teréz A zene világnapja. Az idősek világnapja. Mérleg hava | Petra, Örs Az erőszakmentesség világnapja. A sztómások világnapja. F1 Szingapúri nagydíj Mérleg hava | |||||
Helga, Évald, Ignác Mérleg hava | Ferenc, Hajnalka A világűr világhete. Az állatok világnapja. Családi pótlék utalás Mérleg hava | Aurél, Placid, Rella, Apollinár, Attila Raoul Wallenberg-emléknap. Pedagógusjogok világnapja. Mérleg hava | Brunó, Renáta, Renátó Az építészek világnapja. Az aradi vértanúk emléknapja. Mérleg hava | Bekény, Gusztáv, Amália A tisztes munka világnapja. Mérleg hava | Magor, Koppány, Benedikta, Brigitta, Etelka Magyarok Nagyasszonya Mérleg hava | Gusztáv, Sára, Dénes, János Postai világnap. F1 Japán nagydíj Mérleg hava |
Gedeon, Bendegúz, Ferenc A halálbüntetés elleni harc világnapja. A lelki egészség világnapja. Mérleg hava | Brigitta, Placida, Etel, Gitta, Sándor A túlsúlyosság elleni harc világnapja. Előbújás napja (Coming Out világnapja). Mérleg hava | Miksa, Edvin, Levente, Maximilián, Rezső Kolumbusz napja. Nyugdíj utalás Mérleg hava | Kálmán, Ede, Eduárd, Jakab, Edgár A nemzetközi öltözz ki nap (International Suit Up Day). Mikszáth-nap (Horpács). Mérleg hava | Helén, Kaldixtusz, Hella Hegesztők világnapja. Szabványosítási világnap. Steve Jobs nap. Mérleg hava | Teréz, Hedvig, Tekla, Aranka A fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi napja. Falusi nők világnapja. A kézmosás világnapja. Mérleg hava | Gál, Margit, Hedvig Élelmezési világnap. A kenyér világnapja. Mérleg hava |
Hedvig, Rezső, Alajos, Ignác, Rudolf A szegénység elleni küzdelem világnapja. Mérleg hava | Román, Lukács, Jusztusz A magyar regényírás napja. A testvérek világnapja. A magyar festészet napja. Mérleg hava | Nándor, Friderika, János, Pál Mérleg hava | Vendel, Kleopátra, Artúr, Irén A csontritkulás nemzetközi napja. Statisztikai világnap. Mérleg hava | Orsolya, Zsolt Földünkért világnap. Mérleg hava | Előd, Szalóme, Kordélia, Mirabella, Szulamit, Vilibald A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja. Mérleg hava | Szeverin, Szörény, Gyöngyvér, János, Gyöngyi, Ignác 1956-os forradalom. F1 Amerikai nagydíj Skorpió hava |
Salamon, Antal, Ráhel A lefegyverzés hete. Az ENSZ világnapja. Az origami világnapja. A magyar operett napja. Skorpió hava | Blanka, Bianka, Mór, Móric, Döme Skorpió hava | Dömötör, Armand, Albin, Baldvin Mezőkeresztes város napja. Skorpió hava | Szabina, Antonietta Skorpió hava | Simon, Szimonetta, Szimóna, Júdás, Tádé Az animáció világnapja. Skorpió hava | Nárcisz, Őzike, Melinda Skorpió hava | Alfonz, Zenóbia F1 Mexikói nagydíj Óra átállítás!!! Skorpió hava |
Farkas, Alfonz Takarékossági világnap. Az Őszirózsás forradalom emléknapja. Halloween A reformáció napja. Skorpió hava |
szeptember | november |
Kos
03.21-04.20
Bika
04.20-05.21
Ikrek
05.21-06.21
Rák
06.21-07.23
Oroszlán
07.23-08.23
Szűz
08.23-09.23
Mérleg
09.23-10.23
Skorpió
10.23-11.22
Nyilas
11.22-12.21
Bak
12.21-01.20
Vízöntő
01.20-02.19
Halak
02.19-03.21
- Föld népessége
- CO2 kibocsátás
- Átlaghőmérséklet
-
Hírdetés